第10 组
硕士研究生学位论文答辩安排
公司(公章): | ok138太阳集团中国官方网站 | 填报日期:2017.5.19 | |
学科名称 | 资源循环利用工程 |
答辩时间 | 2017年05月25日 09时00分 |
答辩地点 | 北区资环2栋203 |
学位论文答辩委员会组成 |
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
主 席 | 蔡俊雄 | 教授 | 湖北省环境科学研究院 |
委 员 | 刘德富 | 教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 万端极 | 教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 皮科武 | 教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 张佳磊 | 副教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
秘 书 | 刘瑞芬 | 讲师 | ok138太阳集团中国官方网站 |
答辩人员名单 |
答辩人姓名 | 导师姓名 | 论文题目 |
谭纤茹 | 刘德富 | 植物提取物灭杀沼蛤机理及效果评价 |
项荩仪 | 万端极 | 基于小球藻培养的市政污水深度处理研究 |
陈文文 | 皮科武 | 钙基聚合硫酸铁对河湖底泥固磷脱水研究 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
第11组
硕士研究生学位论文答辩安排
公司(公章) | ok138太阳集团中国官方网站 | 填报日期: | 2017.05.19 |
学科名称 | 工程力学 |
答辩时间 | 2017年5月24日 8时30分 |
答辩地点 | ok138太阳集团中国官方网站小会议室309 |
学位论文答辩委员会组成 |
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
主 席 | 周金枝 | 教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
主 席 | 卢应发 | 教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 王国波 | 副教授 | 武汉理工大学 |
委 员 | 姜久红 | 副教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 李厚民 | 副教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 柯长仁 | 副教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 余迎松 | 副教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
秘 书 | 谭燕 | 讲师 | ok138太阳集团中国官方网站 |
秘 书 | 周安 | 讲师 | ok138太阳集团中国官方网站 |
答辩人员名单 |
答辩人姓名 | 导师姓名 | 论文题目 |
林思田 | 卢应发 | 简布条分法和毕肖普法的改进及在实际中的应用 |
何舒婷 | 卢应发 | 桩土相互作用机理与力传递分析新方法以及新型线性桩的研究 |
湛来 | 卢应发 | 一种广义Morgenstern-Price法及其应用 |
舒展 | 李厚民 | 石化橡胶颗粒对橡胶混凝土力学性能的影响 |
陶丽梅 | 李厚民 | 人工拌合橡胶混凝土在框架梁中的应用研究 |
夏雪莲 | 周金枝 | PDMS表面上的蒸发液滴内部流动实验研究 |
高清 | 周金枝 | 橡胶集料混凝土疲劳性能的有限元分析 |
郑幸龄 | 熊健民、周金枝 | 大跨度索网与网壳结构的有限元分析 |
胡海峰 | 周金枝 | FAST缆索吊装系统的性能及选型分析 |
胡卫国 | 姜久红 | 楼板尺寸对振动舒适度的影响分析 |
何晓萌 | 姜久红 | 混凝土楼板在人行荷载作用下舒适度的研究 |
任鸿飞 | 柯长仁 | 岩石破裂过程的声发射数值模拟试验研究 |
说明:答辩人林思田、何舒婷、湛来、舒展、陶丽梅答辩委员会主席为周金枝教授,其他答辩人答辩委员会主席为卢应发教授。
第12组
硕士研究生学位论文答辩安排
公司(公章): | | 填报日期: | 2017年5月19日 |
学科名称 | ok138太阳集团中国官方网站 |
答辩时间 | 2017年5月26日 14时00分 |
答辩地点 | 土建新楼623 |
学位论文答辩委员会组成 |
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
主 席 | 谭洪波 | 教授 | 武汉理工大学 |
委 员 | 贺行洋 | 教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 苏英 | 教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 曾三海 | 副教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
委 员 | 陈伟 | 副教授 | ok138太阳集团中国官方网站 |
秘 书 | 王迎斌 | 讲师 | ok138太阳集团中国官方网站 |
答辩人员名单 |
答辩人姓名 | 导师姓名 | 论文题目 |
代飞 | 贺行洋 | 湿磨制备磷基胶凝材料及其性能的研究 |
孙艺恒 | 苏英 | 大掺量湿磨粉煤灰水泥基材料水化分析与模拟 |
李泽君 | 曾三海 | 聚乙烯丙纶复合防水系统关键技术研究 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |